業績ハイライトInvestor Relations

国際会計基準(IFRS)

連結
(単位 : 百万円)
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
売上収益 45,453 56,339 68,452 76,463 80,578
営業利益 1,859 4,394 6,097 7,346 9,436
親会社の所有者に帰属する当期利益 1,866 3,193 3,542 6,057 5,777
基本的1株当たり当期利益(円) 66.46 112.45 119.93 204.35 195.21
資産合計 42,454 61,793 73,084 86,872 99,406
資本合計 6,691 10,542 14,297 19,640 22,770
EBITDA 8,008 11,355 14,485 16,939 20,230
親会社所有者帰属持分比率(%) 15.7 17.0 19.5 22.6 22.9
流動比率(%) 95.8 129.9 155.8 146.9 158.6
売上収益
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
親会社の所有者に帰属する当期利益
(単位 : 百万円)
基本的1株当たり当期利益(円)
(単位 : 円)
資産合計
(単位 : 百万円)
資本合計
(単位 : 百万円)
EBITDA
(単位 : 百万円)
親会社所有者帰属持分比率(%)
(単位 : %)
流動比率(%)

pagetop