業績ハイライトInvestor Relations

国際会計基準(IFRS)

連結
(単位 : 百万円)
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
売上収益 56,339 68,452 76,463 80,578 76,895
営業利益 4,394 6,097 7,346 9,436 11,482
親会社の所有者に帰属する当期利益 3,193 3,542 6,057 5,777 5,631
基本的1株当たり当期利益(円) 112.45 119.93 204.35 195.21 189.40
資産合計 61,793 73,084 86,872 99,406 112,076
資本合計 10,542 14,297 19,640 22,770 25,073
EBITDA 11,355 14,485 16,939 20,230 23,906
親会社所有者帰属持分比率(%) 17.0 19.5 22.6 22.9 22.4
流動比率(%) 129.9 155.8 146.9 158.6 109.9
売上収益
営業利益
親会社の所有者に帰属する当期利益
基本的1株当たり当期利益(円)
資産合計
資本合計
EBITDA
親会社所有者帰属持分比率(%)
流動比率(%)

pagetop