| 商号 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 2006年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5,223百万円(連結) ※2026年3月31日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
自社ブランド「PREMIUM WATER」を中心とするミネラルウォーターの |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ従業員数 | 914名(連結)(役員、臨時従業員含まない) ※2026年3月31日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
企業情報
| 商号 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 2006年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5,223百万円(連結) ※2026年3月31日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
自社ブランド「PREMIUM WATER」を中心とするミネラルウォーターの |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ従業員数 | 914名(連結)(役員、臨時従業員含まない) ※2026年3月31日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |