株式に関する基本情報
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
証券コード | 2588 |
1単元の株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヵ月以内 |
基準日 | 3月31日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故 その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 |
株式等の状況 (2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 84,000,000株 |
発行済株式の総数 | 普通株数 29,821,182株(自己株式34,143株を含む。) |
株主数 | 普通株式 5,150名 |